| Übernachtungspreis | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Mitglieder von Pfadfinderverbänden | € 4,00 | € 4,10 |
| Nichtmitglieder von Pfadfinderverbänden | € 7,50 | € 7,75 |
| Ortstaxe | ||
| Camper | € 1,00 | € 1,00 |
| Pfand | ||
| Gebrauch einfaches Übernachtungsgelände für hikes | € 25,00 | € 25,00 |
| Gebrauch von GPS | € 10,00 | € 10,00 |
| Sonstiges | ||
| Miete eines Safes (ausgestattet mit 4 Steckdosenleisten) | € 2,50 | € 2,50 pro Wochenende € 5,00 pro Woche |
| Gebrauch Bauholz | kostenlos | kostenlos |
| Dusche | kostenlos | kostenlos |
| Vermietung von Pizzaöfen | € 10,00 | € 20,00 |
| Spielausrüstung | Nach verbrauch | Nach verbrauch |



